Bảng đất Củ Chi đối với đất ở, đất thổ cư đã có quyết định chính thức và sẽ áp dụng đối với các trường hợp chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở, tính thuế phí trong quá trình chuyển nhượng…
Bảng giá các loại đất nông nghiệp tại Củ Chi:
Loại đất nông nghiệp & Vị trí |
Vị trí 1 |
Vị trí 2 |
Vị trí 3 |
Đất lúa & đất cây hàng năm khác |
625 |
500 |
400 |
Đất trồng cây lâu năm |
750 |
600 |
480 |
Đất nông nghiệp Củ Chi chia làm 3 vị trí:
- Vị trí 1: thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;
- Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;
- Vị trí 3: các vị trí còn lại.
Bảng giá đất ở Củ Chi (thổ cư) đối với từng tuyến đường cụ thể:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) |
ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) |
|||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | AN NHƠN TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
2 | BÀ THIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
3 | BÀU LÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
4 | BÀU TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 7,200 | |
5 | BÀU TRE | TRỌN ĐƯỜNG | 7,300 | |
6 | BẾN CỎ | TỈNH LỘ 15 | SÔNG SÀI GÒN | 5,400 |
7 | BẾN ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,900 | |
8 | BẾN SÚC | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
9 | BÌNH MỸ | TỈNH LỘ 9 | VÕ VĂN BÍCH | 14,900 |
10 | BÙI THỊ ĐIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
11 | BÙI THỊ HE | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
12 | CÁ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
13 | CAN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,700 | |
14 | CÂY BÀI | TỈNH LỘ 8 | CẦU PHƯỚC VĨNH AN | 8,600 |
CẦU PHƯỚC VĨNH AN | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 6,900 | ||
15 | CÂY GÕ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
16 | CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 7 | 7,200 |
17 | ĐÀO VĂN THỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
18 | ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,700 | |
19 | ĐINH KIẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
20 | ĐỖ ĐĂNG TUYẾN | TỈNH LỘ 7 | NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG) | 6,800 |
21 | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
22 | ĐỖ NGỌC DU | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
23 | ĐỖ CƠ QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
24 | NGUYỄN THỊ TIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 15,700 | |
25 | ĐƯỜNG 35, 40 | TRỌN ĐƯỜNG | 11,900 | |
26 | ĐƯỜNG 41 | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
27 | ĐƯỜNG 42 (THỊ TRẤN CỦ CHI) | TRỌN ĐƯỜNG | 9,200 | |
28 | BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | TỈNH LỘ 15 | 13,400 |
29 | ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG TRUNG AN | 9,300 |
30 | GIÁP HẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 14,100 | |
31 | HOÀNG ĐÌNH NGHĨA | CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 14,100 |
32 | HÀ VĂN LAO | TRỌN ĐƯỜNG | 10,400 | |
33 | HỒ VĂN TẮNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 15 | 13,400 |
34 | HOÀNG BÁ HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
35 | HƯƠNG LỘ 10 | TỈNH LỘ 7 | KÊNH T38 | 8,500 |
36 | HUỲNH MINH MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 13,400 |
37 | HUỲNH THỊ BẲNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,900 | |
38 | HUỲNH VĂN CỌ | TRỌN ĐƯỜNG | 9,700 | |
39 | LÁNG THE | TỈNH LỘ 8 | TỈNH LỘ 15 | 9,000 |
40 | LÊ MINH NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 9,500 | |
41 | LÊ THỊ SIÊNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 8,300 |
42 | LÊ THỌ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
43 | LÊ VĨNH HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
44 | ĐƯỜNNG CAO THỊ NIỆM, ĐƯỜNG 457 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG 461 | 9,700 |
45 | NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 13,400 |
46 | ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | BÀ THIÊN | 9,200 |
47 | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | TỈNH LỘ 7 | TỈNH LỘ 6 | 7,800 |
48 | LIÊU BÌNH HƯƠNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 14,600 |
49 | LƯU KHAI HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
50 | NGÔ TRÍ HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
51 | NGUYỄN ĐẠI NĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
52 | NGUYỄN ĐÌNH HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
53 | NGUYỄN GIAO | TRỌN ĐƯỜNG | 15,700 | |
54 | NGUYỄN KIM CƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 10,100 |
55 | NGUYỄN THỊ NÊ | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | 9,200 |
56 | NGUYỄN THỊ RÀNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 12,700 |
TỈNH LỘ 2 | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | 8,000 | ||
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | TỈNH LỘ 15 | 7,300 | ||
57 | NGUYỄN PHONG SẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
58 | NGUYỄN PHÚC TRÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
59 | NGUYỄN THỊ LẮM | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
60 | NGUYỄN THỊ RƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
61 | NGUYỄN THỊ TRIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 15,700 | |
62 | NGUYỄN VĂN KHẠ | BƯU ĐIỆN CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 14,600 |
63 | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | TỈNH LỘ 2 | TỈNH LỘ 15 | 9,200 |
64 | NGUYỄN VĂN NI | TRỌN ĐƯỜNG | 15,700 | |
65 | NGUYỄN VĂN NÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
66 | NGUYỄN VĂN ON | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
67 | NGUYỄN VĂN TỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
68 | NGUYỄN VĂN XƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
69 | NGUYỄN VIẾT XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
70 | NHỮ TIẾN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
71 | NHUẬN ĐỨC | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | 9,200 |
72 | NINH TỐN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
73 | ÔNG ÍCH ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
74 | PHẠM HỮU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
75 | PHẠM PHÚ TIẾT | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
76 | PHẠM VĂN CHÈO | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
77 | PHẠM THỊ HỐI | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
78 | QUỐC LỘ 22 | CẦU AN HẠ | HỒ VĂN TẮNG | 16,900 |
HỒ VĂN TẮNG | TRẦN TỬ BÌNH | 21,200 | ||
TRẦN TỬ BÌNH | NGUYỄN THỊ TRIỆU | 21,800 | ||
NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐÀO VĂN THỬ | 26,300 | ||
ĐÀO VĂN THỬ | CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | 32,900 | ||
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | NGÃ BA BÀU TRE | 21,800 | ||
NGÃ BA BÀU TRE | TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | 16,300 | ||
TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | 18,400 | ||
QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | SUỐI SÂU | 14,500 | ||
79 | SÔNG LU | TỈNH LỘ 8 | SÔNG SÀI GÒN | 8,700 |
80 | SUỐI LỘI | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 8,300 |
81 | TAM TÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
82 | TỈNH LỘ 15 | CẦU BẾN SÚC | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 9,300 |
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | CÔNG TY CARIMAR | 13,700 | ||
CÔNG TY CARIMAR | XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | 16,100 | ||
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | 12,000 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | 14,700 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 14,700 | ||
83 | TỈNH LỘ 2 | QUỐC LỘ 22 | SUỐI LỘI | 13,500 |
SUỐI LỘI | TỈNH LỘ 8 | 13,100 | ||
TỈNH LỘ 8 | NGUYỄN VĂN KHẠ | 7,900 | ||
ĐIỂM GIAO NGUYỄN VĂN KHẠ VÀ NGUYỄN VĂN KHẠ NỐI DÀI | NGÃ TƯ SỞ | 7,900 | ||
NGÃ TƯ SỞ | RANH TỈNH TÂY NINH | 8,700 | ||
84 | TỈNH LỘ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
85 | TỈNH LỘ 7 | CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) | CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | 8,500 |
CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | 9,900 | ||
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | 9,900 | ||
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | 8,700 | ||
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | 8,700 | ||
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300 M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | NGÃ TƯ LÔ 6 | 6,900 | ||
NGÃ TƯ LÔ 6 | BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | 6,900 | ||
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | 8,700 | ||
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | BẾN TÀU (CHỢ CŨ – XÃ AN NHƠN TÂY) | 8,300 | ||
86 | TỈNH LỘ 8 | CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN – XÃ TÂN AN HỘI) | CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | 16,500 |
CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | 35,800 | ||
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | 29,900 | ||
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | 19,800 | ||
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | 17,200 | ||
CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | 19,900 | ||
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | 16,100 | ||
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | CẦU BÀ BẾP | 16,900 | ||
CẦU BÀ BẾP | CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 16,900 | ||
87 | HÀ DUY PHIÊN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 14,900 |
88 | TRẦN THỊ NGẦN | TRỌN ĐƯỜNG | 11,900 | |
89 | TRẦN TỬ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
90 | TRẦN VĂN CHẨM | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
91 | TRUNG AN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH KÈ | 8,700 |
CẦU RẠCH KÈ | GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 8,000 | ||
92 | TRƯƠNG THỊ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
93 | VÕ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
94 | VÕ VĂN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 14,900 | |
95 | VÕ VĂN ĐIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 8,200 | |
96 | VŨ DUY CHÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
97 | VŨ TỤ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
98 | ĐOÀN TRIẾT MINH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
99 | PHÚ THUẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 8,600 | |
100 | NGUYỄN THỊ NÀ | TỈNH LỘ 15 | CÂY GÕ | 4,800 |
101 | NGUYỄN THỊ GẮNG | CÂY GÕ | ĐỖ THỊ CÓ | 4,300 |
102 | ĐƯỜNG BA SA | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 5,400 |
103 | NGUYỄN THỊ NỊ | QUỐC LỘ 22 | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 4,900 |
104 | NGUYỄN THỊ NHIA | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG BA SA | 4,900 |
105 | NGUYỄN THỊ TIẾP | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,900 |
106 | NGUYỄN THỊ THẠO | ĐƯỜNG BA SA | KÊNH QUYẾT THẮNG | 4,900 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 613 | CAO THỊ BÈO | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,900 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 615 | ĐƯỜNG SỐ 617 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,900 |
109 | PHẠM THỊ MỊNH | ĐƯỜNG SỐ 614 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,900 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 618 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 628 | 4,900 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 619 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,900 |
112 | PHAN THỊ DƯ | QUỐC LỘ 22 | CÂY TRÔM - MỸ KHÁNH | 5,400 |
113 | TRỊNH THỊ CHẮC | CÂY TRÔM - MỸ KHÁNH | ĐƯỜNG 619 | 5,400 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 623 | NGUYỄN THỊ RÀNH | ĐƯỜNG SỐ 624 | 4,900 |
115 | NGUYỄN THỊ KIỆP | ĐƯỜNG SỐ 623 | XÃ TRUNG LẬP HẠ | 4,300 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 625 | CAO THỊ BÈO | RANH XÃ TÂN AN HỘI | 4,900 |
117 | ĐƯỜNG 626, 627 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,400 | |
118 | LÊ THỊ CHỪNG, ĐƯỜNG 628 | TRỌN ĐƯỜNG | 4,300 | |
119 | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN THỊ RÀNH | 4,300 |
120 | CÂY TRẮC | NGUYỄN VĂN KHẠ | TỈNH LỘ 15 | 5,400 |
121 | NGUYỄN THỊ NGỌT | NGUYỄN THỊ NÊ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 6,800 |
122 | NGUYỄN THỊ ĐÓ | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 5,400 |
123 | ĐƯỜNG SỐ 436 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 4,900 |
124 | NGUYỄN THỊ CHẮC | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG | 5,400 |
125 | LÝ THỊ CHỪNG | TỈNH LỘ 15 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) (GIÁP XÃ PHẠM VĂN CỘI) | 5,400 |
126 | NGUYỄN THỊ CHÂU | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 15 | 5,400 |
127 | ĐƯỜNG SỐ 813 | TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 4,400 |
128 | VÕ THỊ MẸO | TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 4,400 |
129 | VÕ THỊ BÀNG | TỈNH LỘ 15 | TRUNG LẬP | 5,400 |
130 | CÁNH ĐỒNG DƯỢC | TỈNH LỘ 15 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,300 |
131 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 5,700 |
132 | ĐƯỜNG SỐ 01 | ĐƯỜNG SỐ 28 | ĐƯỜNG SỐ 414 | 5,700 |
133 | ĐƯỜNG SỐ 28 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 5,700 |
134 | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG SỐ 406 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | 5,700 |
135 | ĐƯỜNG SỐ 406 | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 5,700 |
136 | LÊ THỊ TRUYỀN | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 5,700 |
137 | ĐƯỜNG SỐ 409 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | 5,700 |
138 | LÊ THỊ NGÀ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM | 5,700 |
139 | ĐƯỜNG SỐ 414 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 5,700 |
140 | MAI THỊ BUỘI | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 417 | 5,700 |
141 | ĐƯỜNG SỐ 417 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 5,700 |
142 | ĐẶNG THỊ DỢT | TỈNH LỘ 8 | KÊNH N31A-17 | 5,700 |
143 | NGUYỄN THỊ XẠNH | TỈNH LỘ 8 | RANH ĐỒNG DÙ | 5,700 |
144 | ĐƯỜNG SỐ 420 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH T31A-17 | 5,700 |
145 | TRẦN THỊ TIA | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 5,700 |
146 | ĐƯỜNG SỐ 426 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1 XÃ PHƯỚC VĨNH AN | 5,700 |
147 | LÊ THỊ CHÍNH | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 5,700 |
148 | ĐƯỜNG SỐ 430 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 5,700 |
149 | NGUYỄN THỊ NỈ | TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 9,200 |
150 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI | QUỐC LỘ 22 | RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC | 14,900 |
151 | ĐƯỜNG SỐ 355 | QUỐC LỘ 22 | KÊNH N46 | 6,700 |
152 | TRẦN THỊ BÀU | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 6,700 |
153 | ĐƯỜNG SỐ 364 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 5,900 |
154 | ĐƯỜNG SỐ 365 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 363 | 6,700 |
155 | NGUYỄN THỊ RÕ | TỈNH LỘ 8 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 6,700 |
156 | ĐƯỜNG SỐ 369 | KÊNH N46 | RANH XÃ PHƯỚC HIỆP | 6,700 |
157 | LÊ THỊ DỆT | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 10,200 |
158 | ĐƯỜNG SỐ 374 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 10,200 |
159 | NGUYỄN THỊ HẸ | TỈNH LỘ 7 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,300 |
160 | TRẦN THỊ NỊ | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,300 |
161 | ĐƯỜNG SỐ 710 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG | 4,300 |
162 | ĐƯỜNG SỐ 711 | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,300 |
163 | PHẠM THỊ ĐIỆP | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU | 4,900 |
164 | TRUNG HƯNG | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 5,000 |
165 | HUỲNH THỊ ĐỪNG | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG SỐ 726 | 4,300 |
166 | TRẦN THỊ ĐẲNG | KÊNH N25 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 4,300 |
167 | ĐẶNG CHIÊM | NGUYỄN VĂN KHẠ | GIÁP HẢI | 11,000 |
168 | ĐƯỜNG 12B | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | ĐƯỜNG SỐ 12A | 7,300 |
169 | ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 | VŨ DUY CHÍ | NGUYỄN VĂN NI | 7,300 |
170 | ĐƯỜNG SỐ 8A | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 7,300 |
171 | LÊ CẨN | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 9,700 |
172 | NGUYỄN THỊ SẲNG | TRỌN ĐƯỜNG | 13,100 | |
173 | ĐƯỜNG 183 | NGÃ BA BÌNH MỸ | BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 12,000 |
174 | VÕ THỊ TRÁI | KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1, XÃ PHƯỚC VĨNH AN | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 5,700 |
175 | VÕ THỊ LỢI | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | ĐƯỜNG SỐ 430 | 5,700 |
176 | TRẦN THỊ HẢI | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 5,100 |
177 | CAO THỊ BÈO | QUỐC LỘ 22 | PHẠM THỊ THÀNG | 5,000 |
178 | PHẠM THỊ THÀNG | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 5,000 |
179 | PHẠM THỊ THUNG | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 5,400 |
180 | Đường D1 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) Lộ giới | 13,700 | ||
181 | Đường NB1 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 16,900 | ||
182 | Đường NB2 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 16,900 | ||
183 | Đường NB3 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 13,700 | ||
184 | Đường NB4, NB5 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 13,700 |
Phân loại vị trí đất phi nông nghiệp:
- Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất.
Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:
- Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.
- Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
- Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong của đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí.
Nhà đất Trung Hiếu - Củ Chi chuyên nhận làm dịch vụ các loại giấy tờ hồ sơ bất động sản: đăng bộ sang tên, chuyển mục đích, đo đạc địa chính, làm bản vẽ, xin phép xây dựng, gia hạn.... Gọi SĐT: 0776.111.668